车款名称 | 厂商指导价 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022款 T50EV 创富版 宁德时代55.70kWh(JKC1034D0X0BEV) | 17.78万 | 280 | 1535 | - | 55.70 | + 对比 | 询底价 |
2023款 T50EV 创业版 宁德时代55.70kWh(JKC1034D0X0BEV) | 18.48万 | 280 | 1535 | - | 55.70 | + 对比 | 询底价 |
车款名称 | 厂商指导价 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019款 鑫源T50EV栏板 力神55kWh 创富型(JKC1031DDBEV) | 15.48万 | 288 | 1505 | - | 54.66 | + 对比 | 询底价 |
2019款 鑫源T50EV栏板 力神55kWh 创业型(JKC1031DDBEV) | 15.28万 | 288 | 1505 | - | 54.66 | + 对比 | 询底价 |
2019款 鑫源T50EV栏板 力神68.60kWh 创业型(JKC1030DDBEV) | 16.58万 | 330 | 1505 | - | 68.6 | + 对比 | 询底价 |
2019款 鑫源T50EV栏板 力神68.50kWh 创富型(JKC1030DDBEV) | 16.78万 | 330 | 1505 | - | 68.6 | + 对比 | 询底价 |
2023-03-20
2023-03-16
2023-01-17
2022-11-08
2022-11-29