车款名称 | 厂商指导价 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021款 启腾N50EV 栏板式 宁德时代41.86kWh(FJ1030BEVAB3 ) | 13.18万 | 300 | 1100 | - | 41.86 | + 对比 | 询底价 |
2021款 启腾N50EV 复合板厢式 宁德时代41.86kWh(FJ5030XXYBEVE3) | 13.28万 | 300 | 990,955 | - | 41.86 | + 对比 | 询底价 |
2021款 启腾N50EV 瓦楞板厢式 宁德时代41.86kWh(FJ5030XXYBEVE3) | 13.38万 | 300 | 990,955 | - | 41.86 | + 对比 | 询底价 |
车款名称 | 厂商指导价 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021款 启腾N50EV 地库厢式 国轩39.9kWh(FJ5030XXYBEVE2) | 13.08万 | 300 | 995 | - | 39.9 | + 对比 | 询底价 |
2021款 启腾N50EV 复合板厢式 国轩39.9kWh(FJ5030XXYBEVE2) | 13.08万 | 300 | 970 | - | 39.9 | + 对比 | 询底价 |
2021款 启腾N50EV 瓦楞板厢式 国轩39.9kWh(FJ5030XXYBEVE2) | 13.18万 | 300 | 935 | - | 39.9 | + 对比 | 询底价 |
2020款 启腾N50EV 厢式 国轩39.936kWh(FJ5030XXYBEVE1) | 13.08万 | 255 | 970 | - | 39.936 | + 对比 | 询底价 |
2023-05-22
2021-12-15
2021-07-17
2021-06-28
2021-07-26