工况:255-295
纯电续航 km
1025-1090
额定载重kg
长:2800,3010,3030
宽:380
高:1590,1620
38.64-41.86
电池容量kwh
车款名称 | 厂商指导价 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022款 飞碟Q2T 厢货 宁德时代38.64kWh(FD5032XXYBEV-1) | 15.80万 | 255 | 1025 | 38.64 | + 对比 | 询底价 | |
2022款 飞碟Q2T 仓栅 宁德时代38.64kWh(FD5035CCYBEV-1) | 15.80万 | 255 | 1025 | - | 38.64 | + 对比 | 询底价 |
2022款 飞碟Q2T 栏板 宁德时代38.64kWh(FD1034BEV-1) | 14.80万 | 255 | 1090 | - | 38.64 | + 对比 | 询底价 |
2022款 飞碟Q2T 栏板 宁德时代38.64kWh(FD1032BEV-1) | 14.80万 | 255 | 1090 | - | 38.64 | + 对比 | 询底价 |
2022款 飞碟Q2T 栏板 宁德时代41.86kWh(FD1034BEV-1) | 14.80万 | 295 | 1090 | - | 41.86 | + 对比 | 询底价 |
2022款 飞碟Q2T 厢货 宁德时代41.86kWh(FD5034XXYBEV-1) | 15.80万 | 295 | 1025 | 41.86 | + 对比 | 询底价 |
车款名称 | 厂商指导价 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 对比 |
---|
2022-04-24
2022-02-22
2021-10-03
2021-09-01
2022-04-28