等速:320-350
纯电续航 km
1340-1515,1450,1405,1340,1320,1255
额定载重kg
长:4130
宽:2100
高:2100
80.64-86.02
电池容量kwh
车款名称 | 厂商指导价 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021款 凯普特EV350 河南锂动80.64kWh(DFA5040XXYKBEV21) | 25.19万 | 350 | 1340 | 18.2 | 80.64 | + 对比 | 询底价 |
2021款 凯普特EV350 宁德时代81.14kWh(DFA5040XXYKBEV21) | 26.10万 | 350 | 1340 | 18.2 | 81.14 | + 对比 | 询底价 |
车款名称 | 厂商指导价 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021款 凯普特EV350 东风海博86.016kWh(DFA5040XXYKBEV21) | 23.78万 | 350 | 1515,1450,1405,1340,1320,1255 | 18.2 | 81.14 | + 对比 | 询底价 |
2019款 EV350 凯普特 东风海博86.02kWh(DFA5040XXYKBEV17) | 18.88万 | 320 | 1470,1405 | 18 | 86.02 | + 对比 | 询底价 |
2018-09-04
2018-08-06
2018-07-05
2018-01-05