工况:252-289
纯电续航 km
990-1070
额定载重kg
4.70-5.30
货厢容积 m³
37.78-43.2
电池容量kwh
车款名称 | 厂商指导价 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019款 优优EV 40kWh 舒适型(SQR5032XXYBEVK06) | 10.98万 | 254 | 990 | 4.7 | 39.94 | + 对比 | 询底价 |
2021款 优优EV 国轩高科 38.7kWh (SQR5037XXYBEVK06) | 10.98万 | 266 | 1070 | 5.3 | 38.7 | + 对比 | 询底价 |
2021款 优优EV 鹏辉电源 43.2kWh (SQR5036XXYBEVK06) | 12.28万 | 289 | 1070 | 5.3 | 43.2 | + 对比 | 询底价 |
2021款 优优EV 天劲新能源37.78kWh (SQR5034XXYBEVK06) | 10.88万 | 252 | 1130 | 5.3 | 37.78 | + 对比 | 询底价 |
2021款 优优EV 国轩高科 39.94kWh (SQR5032XXYBEVK06) | 11.88万 | 254 | 990 | 5.3 | 39.94 | + 对比 | 询底价 |
2019款 优优EV 40kWh 5021舒适型(SQR5021XXYBEVK061) | 11.08万 | 254 | 990 | 4.7 | 40 | + 对比 | 询底价 |
2019款 优优EV 40kWh 舒适Ⅰ型(SQR5032XXYBEVK06) | 11.08万 | 254 | 990 | 4.7 | 39.94 | + 对比 | 询底价 |
车款名称 | 厂商指导价 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 对比 |
---|
2021-04-08
2021-04-07
2021-03-23
2021-03-23