工况:275-295
纯电续航 km
950,755-970,775
额定载重kg
5.30
货厢容积 m³
--42.04
电池容量kwh
车款名称 | 厂商指导价 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020款 瑞驰EC35II 宁德时代38.64kWh(CRC5030XXYFC4-BEV) | 9.78万 | 275 | 970,775 | - | 38.64 | + 对比 | 询底价 |
2020款 瑞驰EC35II 宁德时代38.64kWh(CRC5030XXYFC3-BEV) | 9.78万 | 275 | 970,775 | - | 38.64 | + 对比 | 询底价 |
2020款 瑞驰EC35II 国轩38.70kWh(CRC5030XXYFC2-BEV) | 9.58万 | 275 | 960,765 | - | 38.70 | + 对比 | 询底价 |
2020款 瑞驰EC35II 宁德时代41.86kWh(CRC5030XXYFC1-BEV) | 9.98万 | - | 950,755 | - | - | + 对比 | 询底价 |
2020款 瑞驰EC35II 宁德时代41.86kWh(CRC5032XXYE-LBEV) | 9.98万 | 290 | 960,765 | 5.3 | 41.86 | + 对比 | 询底价 |
2020款 瑞驰EC35II(大地和)宁德时代38.64kWh(CRC5030XXYFC4-BEV) | 暂无报价 | 285 | 970,775 | 5.3 | 38.64 | + 对比 | 询底价 |
2020款 瑞驰EC35II(汇川)宁德时代38.64kWh(CRC5030XXYFC3-BEV) | 暂无报价 | 285 | 970,775 | 5.3 | 38.64 | + 对比 | 询底价 |
2019款 瑞驰EC35II 宁德时代41.86kWh(CRC5032XXYE-LBEV) | 10.28万 | 290 | 960,765 | 5.3 | 41.86 | + 对比 | 询底价 |
车款名称 | 厂商指导价 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018款 瑞驰EC35II 2/5座 桑顿42.04kWh(CRC5034XXYD-LBEV) | 暂无报价 | 295 | 970,775 | 5.3 | 42.04 | + 对比 | 询底价 |
2021-03-04
2021-02-23
2021-01-21