410-500km
纯电续航 km
51.9-61.9
电池容量 kWh
0.5h
快充时间
8h
慢充时间
厂商指导价:21.00-25.00万
补贴后售价:15.00-19.00万
级别:紧凑型车
车款名称 | 厂商指导价 | 补贴后售价 | 车型信息 | 纯电续航 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2019款 高维标准续航平方版 | 21.00万 | 15.00万 | 图片|参配 | -- | 对比 | 询底价 |
2019款 高维标准续航立方版 | 22.00万 | 16.00万 | 图片|参配 | 410公里 | 对比 | 询底价 |
2019款 高维标准续航幂方版 | 23.00万 | 17.00万 | 图片|参配 | 410公里 | 对比 | 询底价 |
2019款 高能超长续航平方版 | 23.00万 | 17.00万 | 图片|参配 | 500公里 | 对比 | 询底价 |
2019款 高能超长续航立方版 | 24.00万 | 18.00万 | 图片|参配 | 500公里 | 对比 | 询底价 |
2019款 高能超长续航幂方版 | 25.00万 | 19.00万 | 图片|参配 | 500公里 | 对比 | 询底价 |
车款名称 | 厂商指导价 | 补贴后售价 | 车型信息 | 纯电续航 | 对比 |
---|
2020-05-26
2020-04-14
2020-04-14
2020-04-10