顶部
当前位置:
电动专用车 >
车型库 >
南京金龙 >
开沃D07
图片
  • 全部
  • 外观
  • 驾驶室
  • 底盘
  • 上装
  • 空间
  • 其它

外观(14张)

  • 2018款 开沃D07 纯电动物流车 50.3kWh( NJL5022XXYBEV4)-中面图片
  • 2018款 开沃D07 纯电动物流车 50.3kWh( NJL5022XXYBEV4)-中面图片
  • 2018款 开沃D07 纯电动物流车 50.3kWh( NJL5022XXYBEV4)-中面图片
  • 2018款 开沃D07 纯电动物流车 50.3kWh( NJL5022XXYBEV4)-中面图片
  • 2018款 开沃D07 纯电动物流车 50.3kWh( NJL5022XXYBEV4)-中面图片
  • 2018款 开沃D07 纯电动物流车 50.3kWh( NJL5022XXYBEV4)-中面图片
  • 2018款 开沃D07 纯电动物流车 50.3kWh( NJL5022XXYBEV4)-中面图片
  • 2018款 开沃D07 纯电动物流车 50.3kWh( NJL5022XXYBEV4)-中面图片
  • 2018款 开沃D07 纯电动物流车 50.3kWh( NJL5022XXYBEV4)-中面图片
  • 2018款 开沃D07 纯电动物流车 50.3kWh( NJL5022XXYBEV4)-中面图片
  • 2018款 开沃D07 纯电动物流车 50.3kWh( NJL5022XXYBEV4)-中面图片
  • 2018款 开沃D07 纯电动物流车 50.3kWh( NJL5022XXYBEV4)-中面图片
  • 2018款 开沃D07 纯电动物流车 50.3kWh( NJL5022XXYBEV4)-中面图片
  • 2018款 开沃D07 纯电动物流车 50.3kWh( NJL5022XXYBEV4)-中面图片

驾驶室(16张)

  • 2018款 开沃D07 纯电动物流车 50.3kWh( NJL5022XXYBEV4)-中面图片
  • 2018款 开沃D07 纯电动物流车 50.3kWh( NJL5022XXYBEV4)-中面图片
  • 2018款 开沃D07 纯电动物流车 50.3kWh( NJL5022XXYBEV4)-中面图片
  • 2018款 开沃D07 纯电动物流车 50.3kWh( NJL5022XXYBEV4)-中面图片
  • 2018款 开沃D07 纯电动物流车 50.3kWh( NJL5022XXYBEV4)-中面图片
  • 2018款 开沃D07 纯电动物流车 50.3kWh( NJL5022XXYBEV4)-中面图片
  • 2018款 开沃D07 纯电动物流车 50.3kWh( NJL5022XXYBEV4)-中面图片
  • 2018款 开沃D07 纯电动物流车 50.3kWh( NJL5022XXYBEV4)-中面图片
  • 2018款 开沃D07 纯电动物流车 50.3kWh( NJL5022XXYBEV4)-中面图片
  • 2018款 开沃D07 纯电动物流车 50.3kWh( NJL5022XXYBEV4)-中面图片
  • 2018款 开沃D07 纯电动物流车 50.3kWh( NJL5022XXYBEV4)-中面图片
  • 2018款 开沃D07 纯电动物流车 50.3kWh( NJL5022XXYBEV4)-中面图片
  • 2018款 开沃D07 纯电动物流车 50.3kWh( NJL5022XXYBEV4)-中面图片
  • 2018款 开沃D07 纯电动物流车 50.3kWh( NJL5022XXYBEV4)-中面图片
  • 2018款 开沃D07 纯电动物流车 50.3kWh( NJL5022XXYBEV4)-中面图片
  • 2018款 开沃D07 纯电动物流车 50.3kWh( NJL5022XXYBEV4)-中面图片

底盘(2张)

  • 2018款 开沃D07 纯电动物流车 50.3kWh( NJL5022XXYBEV4)-中面图片
  • 2018款 开沃D07 纯电动物流车 50.3kWh( NJL5022XXYBEV4)-中面图片

空间(4张)

  • 2018款 开沃D07 纯电动物流车 50.3kWh( NJL5022XXYBEV4)-中面图片
  • 2018款 开沃D07 纯电动物流车 50.3kWh( NJL5022XXYBEV4)-中面图片
  • 2018款 开沃D07 纯电动物流车 50.3kWh( NJL5022XXYBEV4)-中面图片
  • 2018款 开沃D07 纯电动物流车 50.3kWh( NJL5022XXYBEV4)-中面图片

外观(14张)

  • 2018款 开沃D07 纯电动物流车 50.3kWh( NJL5022XXYBEV4)-中面图片
  • 2018款 开沃D07 纯电动物流车 50.3kWh( NJL5022XXYBEV4)-中面图片
  • 2018款 开沃D07 纯电动物流车 50.3kWh( NJL5022XXYBEV4)-中面图片
  • 2018款 开沃D07 纯电动物流车 50.3kWh( NJL5022XXYBEV4)-中面图片
  • 2018款 开沃D07 纯电动物流车 50.3kWh( NJL5022XXYBEV4)-中面图片
  • 2018款 开沃D07 纯电动物流车 50.3kWh( NJL5022XXYBEV4)-中面图片
  • 2018款 开沃D07 纯电动物流车 50.3kWh( NJL5022XXYBEV4)-中面图片
  • 2018款 开沃D07 纯电动物流车 50.3kWh( NJL5022XXYBEV4)-中面图片
  • 2018款 开沃D07 纯电动物流车 50.3kWh( NJL5022XXYBEV4)-中面图片
  • 2018款 开沃D07 纯电动物流车 50.3kWh( NJL5022XXYBEV4)-中面图片
  • 2018款 开沃D07 纯电动物流车 50.3kWh( NJL5022XXYBEV4)-中面图片
  • 2018款 开沃D07 纯电动物流车 50.3kWh( NJL5022XXYBEV4)-中面图片
  • 2018款 开沃D07 纯电动物流车 50.3kWh( NJL5022XXYBEV4)-中面图片
  • 2018款 开沃D07 纯电动物流车 50.3kWh( NJL5022XXYBEV4)-中面图片

驾驶室(16张)

  • 2018款 开沃D07 纯电动物流车 50.3kWh( NJL5022XXYBEV4)-中面图片
  • 2018款 开沃D07 纯电动物流车 50.3kWh( NJL5022XXYBEV4)-中面图片
  • 2018款 开沃D07 纯电动物流车 50.3kWh( NJL5022XXYBEV4)-中面图片
  • 2018款 开沃D07 纯电动物流车 50.3kWh( NJL5022XXYBEV4)-中面图片
  • 2018款 开沃D07 纯电动物流车 50.3kWh( NJL5022XXYBEV4)-中面图片
  • 2018款 开沃D07 纯电动物流车 50.3kWh( NJL5022XXYBEV4)-中面图片
  • 2018款 开沃D07 纯电动物流车 50.3kWh( NJL5022XXYBEV4)-中面图片
  • 2018款 开沃D07 纯电动物流车 50.3kWh( NJL5022XXYBEV4)-中面图片
  • 2018款 开沃D07 纯电动物流车 50.3kWh( NJL5022XXYBEV4)-中面图片
  • 2018款 开沃D07 纯电动物流车 50.3kWh( NJL5022XXYBEV4)-中面图片
  • 2018款 开沃D07 纯电动物流车 50.3kWh( NJL5022XXYBEV4)-中面图片
  • 2018款 开沃D07 纯电动物流车 50.3kWh( NJL5022XXYBEV4)-中面图片
  • 2018款 开沃D07 纯电动物流车 50.3kWh( NJL5022XXYBEV4)-中面图片
  • 2018款 开沃D07 纯电动物流车 50.3kWh( NJL5022XXYBEV4)-中面图片
  • 2018款 开沃D07 纯电动物流车 50.3kWh( NJL5022XXYBEV4)-中面图片
  • 2018款 开沃D07 纯电动物流车 50.3kWh( NJL5022XXYBEV4)-中面图片

底盘(2张)

  • 2018款 开沃D07 纯电动物流车 50.3kWh( NJL5022XXYBEV4)-中面图片
  • 2018款 开沃D07 纯电动物流车 50.3kWh( NJL5022XXYBEV4)-中面图片

空间(4张)

  • 2018款 开沃D07 纯电动物流车 50.3kWh( NJL5022XXYBEV4)-中面图片
  • 2018款 开沃D07 纯电动物流车 50.3kWh( NJL5022XXYBEV4)-中面图片
  • 2018款 开沃D07 纯电动物流车 50.3kWh( NJL5022XXYBEV4)-中面图片
  • 2018款 开沃D07 纯电动物流车 50.3kWh( NJL5022XXYBEV4)-中面图片
南京金龙其它车系 全部

1开沃D10 客运版

2开沃K10

3开沃K15

4K10冷藏车

5创维K10P

6开沃牌6×4氢燃料牵引车

7开沃D07L

8开沃 创业者

9 开沃D09

10开沃D10