车款名称 | 厂商指导价 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023款 北汽雷驰ES MINI卡 栏板 科大国创12.3kWh(HLD1020P1B2BEV) | 6.68万 | 120 | 540 | 12.3 | + 对比 | 询底价 | |
2023款 北汽雷驰ES MINI卡 栏板 科大国创12.3kWh(HLD1020P1B2BEV) | 6.74万 | 120 | 540 | 12.3 | + 对比 | 询底价 | |
2023款 北汽雷驰ES MINI卡 栏板 领湃15.1kWh(HLD1020P1B21BEV) | 7.14万 | 140 | 540 | 15.1 | + 对比 | 询底价 | |
2023款 北汽雷驰ES MINI卡 栏板 领湃15.1kWh(HLD1020P1B21BEV) | 7.20万 | 140 | 540 | 15.1 | + 对比 | 询底价 |
车款名称 | 厂商指导价 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 对比 |
---|
2023-10-07
2023-09-11