工况:600
纯电续航 km
745,495-850
额定载重kg
20.00-22.00
货厢容积 m³
53.58-57.60
电池容量kwh
车款名称 | 厂商指导价 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022款 远程增程GLR 厢式 亿纬动力53.58kWh(DNC5049XXYSHEVGM6) | 22.75万 | 600 | 850 | 15,20 | 53.58 | + 对比 | 询底价 |
2022款 远程增程GLR 厢式 国轩高科57.6kWh(DNC5042XXYSHEVGM3) | 24.00万 | 600 | 745,600,495 | 15,20 | 57.6 | + 对比 | 询底价 |
车款名称 | 厂商指导价 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022款 远程增程GLR 厢式 国轩高科54.72kWh(DNC5049XXYSHEVGL1) | 暂无报价 | - | 745,495 | 14.83,20 | 54.72 | + 对比 | 询底价 |
2022款 远程增程GLR 厢式 国轩高科54.72kWh(DNC5042XXYSHEVGL1) | 暂无报价 | - | 745,495 | 15.2,22 | 54.72 | + 对比 | 询底价 |
2023-03-14
2022-12-27