车款名称 | 厂商指导价 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022款 万象T01 国轩高科41.932kWh(SXC5038XXYBEVR2) | 16.58万 | 250 | 1410 | 5.6 | 41.932 | + 对比 | 询底价 |
2022款 万象T01 河南锂动41.472kWh(SXC5038XXYBEVR1) | 15.88万 | 250 | 1410 | 5.6 | 41.472 | + 对比 | 询底价 |
2022款 万象T01 安驰新能源38.016kWh(SXC5038XXYBEVR) | 14.58万 | 240 | 1410 | 5.58 | 38.016 | + 对比 | 询底价 |
2023款 万象T01 舒适版 亿纬锂能38.64kWh(SXC5038XXYBEVR5) | 16.28万 | 230 | 1410 | 5.6 | 38.64 | + 对比 | 询底价 |
2023款 万象T01 标准版 亿纬锂能38.64kWh(SXC5038XXYBEVR5) | 15.88万 | 230 | 1410 | 5.6 | 38.64 | + 对比 | 询底价 |
2023款 万象T01 舒适版 亿纬锂能41.86kWh(SXC5038XXYBEVR3) | 16.58万 | 250 | 1410 | 5.6 | 41.86 | + 对比 | 询底价 |
2023款 万象T01 标准版 亿纬锂能41.86kWh(SXC5038XXYBEVR3) | 16.18万 | 250 | 1410 | 5.6 | 41.86 | + 对比 | 询底价 |
车款名称 | 厂商指导价 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 对比 |
---|
2023-07-03
2023-06-29
2022-12-09
2022-09-05
2022-09-09