工况:360-479
纯电续航 km
1200
额定载重kg
长:4180,4160
宽:2100,1900
高:2100,2080
81.14-100.27
电池容量kwh
车款名称 | 厂商指导价 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022款 飞碟EW5 厢式 宁德时代81.14kWh(FD5042XXYW68BEV-1) | 24.80~26.80万 | 360 | 1200 | - | 81.14 | + 对比 | 询底价 |
2022款 飞碟EW5 厢式 宁德时代100.27kWh(FD5041XXYW68BEV-1) | 24.80~26.80万 | 479 | 1200 | - | 100.27 | + 对比 | 询底价 |
2022款 飞碟EW5 厢式 宁德时代100.27kWh(FD5042XXYW68BEV-1) | 24.80~26.80万 | 479 | 1200 | - | 100.27 | + 对比 | 询底价 |
2022款 飞碟EW5 厢式 宁德时代100.27kWh(FD5040XXYW68BEV-1) | 24.80~26.80万 | 479 | 1200 | - | 100.27 | + 对比 | 询底价 |
车款名称 | 厂商指导价 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 对比 |
---|
2023-01-07
2022-08-15
2022-08-15
2022-08-10
2023-01-29
2022-07-11