车款名称 | 厂商指导价 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022款 飞碟W5 单排厢式科技版 宁德时代81.14kWh(FD5042XXYW68BEV-1) | 22.90万 | 360 | 1300 | 18 | 81.14 | + 对比 | 询底价 |
2022款 飞碟W5 单排厢式高效版 宁德时代81.14kWh(FD5042XXYW68BEV-1) | 22.30万 | 360 | 1300 | 18 | 81.14 | + 对比 | 询底价 |
2022款 飞碟W5 单排厢式标配版 宁德时代81.14kWh(FD5042XXYW68BEV-1) | 21.90万 | 360 | 1300 | 18 | 81.14 | + 对比 | 询底价 |
2022款 飞碟EW5 厢式 宁德时代100.27kWh(FD5041XXYW68BEV-1) | 24.80万 | 479 | 1200 | 18 | 100.27 | + 对比 | 询底价 |
2022款 飞碟EW5 厢式 宁德时代100.27kWh(FD5042XXYW68BEV-1) | 24.80万 | 479 | 1200 | 18 | 100.27 | + 对比 | 询底价 |
2022款 飞碟EW5 厢式 宁德时代100.27kWh(FD5040XXYW68BEV-1) | 24.80万 | 479 | 1200 | 18 | 100.27 | + 对比 | 询底价 |
车款名称 | 厂商指导价 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 对比 |
---|
2023-01-07
2022-08-15
2022-08-15
2022-08-10
2023-01-29
2022-07-11