工况:255-280
纯电续航 km
1375-1545
额定载重kg
长:4120,4160
宽:2100
高:2100
80.20-100.27
电池容量kwh
车款名称 | 厂商指导价 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021款 宇通轻卡KX04-8T宽体 宁德时代90.236kWh(ZKH5043XXYBEV6) | 20.00~25.00万 | 490 | 1375 | 18.35 | 90.236 | + 对比 | 询底价 |
2021款 宇通轻卡KX06-6T中体 宁德时代80.2kWh(ZKH5043XXYBEV3) | 20.00~25.00万 | 390 | 1545 | 18.35 | 80.2 | + 对比 | 询底价 |
2021款 宇通轻卡KX06-6T中体 宁德时代90.236kWh(ZKH5043XXYBEV2) | 20.00~25.00万 | 440 | 1395 | 18.35 | 90.236 | + 对比 | 询底价 |
2021款 宇通轻卡KX01-8T中体 宁德时代90.236kWh(ZKH5043XXYBEV1) | 20.00~25.00万 | 490 | 1375 | 18.35 | 90.236 | + 对比 | 询底价 |
2021款 宇通轻卡KX02-8T中体 宁德时代90.236kWh(ZKH5043XXYBEV2) | 20.00~25.00万 | 490 | 1395 | 18.35 | 90.236 | + 对比 | 询底价 |
2021款 宇通轻卡KX02-8T中体 宁德时代90.236kWh(ZKH5043XXYBEV2) | 20.00~25.00万 | 440 | 1395 | 18.35 | 90.236 | + 对比 | 询底价 |
2021款 宇通轻卡K006-6T中体 深澜动力100.27kWh(ZKH5043XXYBEV1) | 20.00~25.00万 | 490 | 1375 | 18.35 | 100.27 | + 对比 | 询底价 |
车款名称 | 厂商指导价 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 对比 |
---|
2022-12-14
2022-12-16
2022-09-25
2022-09-05