等速:390-415
纯电续航 km
1215,1150-1415,1350
额定载重kg
18.30
货厢容积 m³
81.14-89.13
电池容量kwh
车款名称 | 厂商指导价 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022款 远程星智H8E智享版 宁德时代 89.12kWh(JGL5047XXYBEVM5) | 26.08万 | 390 | 1215,1150 | 17,18.3 | 89.12 | + 对比 | 询底价 |
2022款 远程星智H8E智富版 宁德时代 81.14kWh(JGL5047XXYBEVGM9) | 25.62万 | - | 1215,1150 | 17,18.3 | 81.14 | + 对比 | 询底价 |
2022款 远程星智H8E智富版 亿纬动力86.552kWh(JGL5049XXYBEVM2) | 25.50万 | 415 | 1365,1300 | 15.9,18.3 | 86.552 | + 对比 | 询底价 |
2022款 远程星智H8E智富版 宁德时代 81.14kWh(JGL5047XXYBEVM2) | 25.68万 | 390 | 1365,1300 | 15.9,18.3 | 81.14 | + 对比 | 询底价 |
2021款 远程星智H8E智慧版 宁德时代 89.12kWh(JGL5047XXYBEVM1) | 26.78万 | 410 | 1415,1350 | 15.9,18.3 | 89.12 | + 对比 | 询底价 |
2021款 远程星智H8E智享版 宁德时代 89.13kWh(JGL5047XXYBEVM1) | 26.18万 | 410 | 1415,1350 | 15.9,18.3 | 89.12 | + 对比 | 询底价 |
2021款 远程星智H7E智慧版 宁德时代 89.12kWh(JGL5047XXYBEVM1) | 26.58万 | 410 | 1415,1350 | 15.9,18.3 | 89.12 | + 对比 | 询底价 |
2021款 远程星智H7E智享版 宁德时代 89.12kWh(JGL5047XXYBEVM1) | 25.98万 | 410 | 1415,1350 | 15.9,18.3 | 89.12 | + 对比 | 询底价 |
车款名称 | 厂商指导价 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022款 远程星智H8E智慧版 宁德时代 89.13kWh(DNC5047XXYBEVDM4) | 25.38万 | 410 | 1415,1350 | 15.9,18.3 | 89.13 | + 对比 | 询底价 |
2022款 远程星智H8E智享版 宁德时代 89.13kWh(DNC5047XXYBEVDM4) | 24.68万 | 410 | 1415,1350 | 15.9,18.3 | 89.13 | + 对比 | 询底价 |
2022款 远程星智H7E智慧版 宁德时代 89.13kWh(DNC5047XXYBEVDM4) | 25.18万 | 410 | 1415,1350 | 15.9,18.3 | 89.13 | + 对比 | 询底价 |
2022款 远程星智H7E智享版 宁德时代 89.13kWh(DNC5047XXYBEVDM4) | 24.48万 | 410 | 1415,1350 | 15.9,18.3 | 89.13 | + 对比 | 询底价 |
2023-01-07
2022-10-26
2022-09-22
2022-09-21
2023-01-17
2022-12-30
2022-11-13
2022-09-20