车款名称 | 厂商指导价 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022款 锋锐F3E 厢式 亿纬61.8kWh (JGL5039XXYBEVM1 ) | 暂无报价 | - | 1315 | 11 | 61.8 | + 对比 | 询底价 |
2022款 锋锐F3E 栏板 亿纬61.8kWh(JGL1039BEVM1) | 暂无报价 | - | 1455 | - | 61.8 | + 对比 | 询底价 |
2022款 锋锐F3E 仓栅 宁德时代55.7kWh (JGL5037CCYBEVM1 ) | 暂无报价 | - | 1365 | - | 55.7 | + 对比 | 询底价 |
2021款 锋锐F3E 智慧版 栏板 亿纬61.8kWh (ZB1030BEVDDE1) | 15.68~16.79万 | 310 | 1455 | - | 61.8 | + 对比 | 询底价 |
2021款 锋锐F3E 智慧版 厢式 亿纬61.8kWh (ZB5030BEVDDE1 ) | 15.68~16.79万 | 310 | 1315 | 11 | 61.8 | + 对比 | 询底价 |
2021款 锋锐F3E 专业版 栏板 亿纬61.8kWh (ZB1030BEVDDE1) | 15.68~16.79万 | 310 | 1455 | - | 61.8 | + 对比 | 询底价 |
2021款 锋锐F3E 专业版 厢式 亿纬61.8kWh (ZB5030BEVDDE1 ) | 15.68~16.79万 | 310 | 1315 | 11 | 61.8 | + 对比 | 询底价 |
车款名称 | 厂商指导价 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021款 锋锐F3E 厢式 宁德时代55.7kWh (JGL5037XXYBEVM1 ) | 暂无报价 | 250 | 1365 | 11 | 55.7 | + 对比 | 询底价 |
2023-01-26
2022-10-28
2022-06-10
2021-05-24
2022-10-20