等速:267-303
纯电续航 km
1000,770-980,750
额定载重kg
3.00-4.60
货厢容积 m³
38.64-41.93
电池容量kwh
车款名称 | 厂商指导价 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022款 瑞驰EC35III 中航锂电38.64kWh(CRC5030XXYFC23-BEV) | 14.08万 | 267 | 1000,770 | 4.6,3 | 38.64 | + 对比 | 询底价 |
2022款 瑞驰EC35III 中航锂电38.64kWh(CRC5030XXYFC22-BEV) | 14.08万 | 267 | 1000,770 | 4.6,3 | 38.64 | + 对比 | 询底价 |
2021款 瑞驰EC35Ⅲ 双排 宁德时代41.86kWh(CRC5032XXYE-LBEV ) | 14.38万 | 290 | 765 | 3 | 41.86 | + 对比 | 询底价 |
2021款 瑞驰EC35III 长续航版 国轩高科41.932kWh(CRC5030XXYFC12-BEV) | 14.38万 | 300 | 970,745 | 4.6,3 | 41.932 | + 对比 | 询底价 |
2021款 瑞驰EC35Ⅲ 长续航版 中航锂电41.85kWh(CRC5030XXYFC21-BEV) | 14.38万 | 303 | 980,750 | 4.6,3 | 41.85 | + 对比 | 询底价 |
2021款 瑞驰EC35Ⅲ 标准版 宁德时代38.64kWh(CRC5030XXYFC4-BEV ) | 14.08万 | 285 | 970,775 | 4.6,3 | 38.64 | + 对比 | 询底价 |
2021款 瑞驰EC35Ⅲ 长续航版 宁德时代41.86kWh(CRC5032XXYE-LBEV ) | 14.38万 | 290 | 960,765 | 4.6,3 | 41.86 | + 对比 | 询底价 |
2021款 瑞驰EC35Ⅲ 标准版 宁德时代38.64kWh(CRC5030XXYFC11-BEV) | 14.08万 | 285 | 970,775 | 4.6,3 | 38.64 | + 对比 | 询底价 |
2021款 瑞驰EC35Ⅲ 标准版 国轩高科38.7kWh(CRC5030XXYFC8-BEV) | 14.08万 | 275 | 960,765 | 4.6,3 | 38.7 | + 对比 | 询底价 |
车款名称 | 厂商指导价 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 对比 |
---|
2023-09-21
2023-07-17
2023-06-15
2023-04-20
2022-09-23