车款名称 | 厂商指导价 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022款凯普特e星 宁德时代81.14kWh( DFA5040XXYEBEV1) | 31.90万 | 365 | 1445 | 18.5 | 81.14 | + 对比 | 询底价 |
2022款凯普特e星 宁德时代81.14kWh( DFA5040XXYEBEV) | 28.40万 | 365 | 1445 | 18.5 | 81.14 | + 对比 | 询底价 |
车款名称 | 厂商指导价 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020款凯普特e星 东风海博86.016kWh( DFA5040XXYEBEV1) | 26.98万 | 345 | 1445 | 18.5 | 86.016 | + 对比 | 询底价 |
2020款凯普特e星 东风海博86.02kWh( DFA5040XXYEBEV1) | 30.28万 | 380 | 1445 | 18.5 | 86.02 | + 对比 | 询底价 |
2020款凯普特e星 东风海博86.02kWh( DFA5040XXYEBEV) | 25.58万 | 380 | 1445 | 18.5 | 86.016 | + 对比 | 询底价 |
2020款凯普特e星 东风海博79.87kWh( DFA5040XXYEBEV) | 18.38万 | 345 | 1445 | 18.5 | 79.87 | + 对比 | 询底价 |
2021-12-22
2021-09-27
2021-09-26
2021-09-23
2021-10-14