车款名称 | 厂商指导价 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021款 长安之星9 EV 厢式 宁德时代 38.64kWh(SC5021XXYAACBEV) | 13.68万 | 260 | 970,735 | -- | 38.64 | + 对比 | 询底价 |
2022款 长安之星9 EV 宁德时代 38.64kWh(SC5021XXYAABBEV) | 13.68万 | 260 | 970,735 | - | 38.64 | + 对比 | 询底价 |
2021款 长安之星9 EV 安驰新能源 35.904kWh(SC5021XXYAAABEV) | 13.28万 | 245 | 980 | - | 35.904 | + 对比 | 询底价 |
车款名称 | 厂商指导价 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022款 长安之星9 EV 客运 宁德时代 38.64kWh(SC6443PBBBEV) | 暂无报价 | 260 | - | - | 38.64 | + 对比 | 询底价 |
2020款 长安之星9 EV 安驰新能源 35.904kWh(SC5022XXYAABBEV) | 暂无报价 | 245 | 855 | 4.4 | 35.904 | + 对比 | 询底价 |
2019款 长安之星9 EV 35.90kWh(SC5022XXYAABBEV) | 暂无报价 | 245 | 855 | 4.4 | 35.904 | + 对比 | 询底价 |
2023-02-13
2021-07-28
2021-01-26
2021-02-04
2021-01-28