车款名称 | 厂商指导价 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023款 开瑞海豚 财富版 国轩高科 43.5kWh (SQR5035XXYBEVH12) | 17.68万 | 270 | 1240,1280 | 7.5 | 43.5 | + 对比 | 询底价 |
车款名称 | 厂商指导价 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021款 海豚EV 智享型 国轩高科 43.5kWh (SQR5035XXYBEVH12) | 暂无报价 | 270 | 1240,1280 | 7.1,7.3 | 43.5 | + 对比 | 询底价 |
2021款 海豚EV 智慧型 国轩高科 43.5kWh (SQR5035XXYBEVH12) | 暂无报价 | 270 | 1240,1280 | 7.1,7.3 | 43.5 | + 对比 | 询底价 |
2021款 海豚EV 长续航版 智慧型 国轩高科 55.9kWh (SQR5034XXYBEVH12) | 暂无报价 | 350 | 1240 | 7.5 | 55.9 | + 对比 | 询底价 |
2021款 海豚EV 长续航版 智享型 国轩高科 55.9kWh (SQR5034XXYBEVH12) | 暂无报价 | 350 | 1240 | 7.5 | 55.9 | + 对比 | 询底价 |
2021款 海豚EV 升级版 智享型 国轩高科 43.50kWh (SQR5035XXYBEVH12) | 暂无报价 | 270 | 1280 | 7.5 | 43.5 | + 对比 | 询底价 |
2021款 海豚EV 升级版 智慧型 国轩高科 43.50kWh (SQR5035XXYBEVH12) | 暂无报价 | 270 | 1280 | 7.5 | 43.5 | + 对比 | 询底价 |
2021款 海豚EV 基础版 智慧型 国轩高科 44.50kWh (SQR5032XXYBEVH12) | 14.78~15.18万 | 251 | 1070 | 7.5 | 44.5 | + 对比 | 询底价 |
2021款 海豚EV 基础版 智享型 国轩高科 44.50kWh (SQR5032XXYBEVH12) | 14.78~15.38万 | 251 | 1070 | 7.5 | 44.5 | + 对比 | 询底价 |
2019款 海豚EV 44.50kWh (SQR5032XXYBEVH12) | 14.78~15.38万 | 251 | 1070 | 7.5 | 44.50 | + 对比 | 询底价 |
2023-05-26
2023-04-14
2023-03-24
2023-03-22