工况:290-300
纯电续航 km
990-1035
额定载重kg
栏板
货厢容积
41.113-41.932
电池容量kwh
车款名称 | 厂商指导价 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020款 瑞驰EC31 国轩高科41.932kWh (CRC5030XXYDC3-BEV) | 10.98万 | 300 | 1035 | - | 41.932 | + 对比 | 询底价 |
2020款 瑞驰EC31 国轩高科41.932kWh (CRC1030DC2-BEV) | 9.78万 | 300 | 1150 | - | 41.932 | + 对比 | 询底价 |
2019款 EC31栏板 桑顿41.113kWh(CRC1030DC1-BEV) | 10.28万 | 300 | 1190 | - | 41.113 | + 对比 | 询底价 |
车款名称 | 厂商指导价 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018款 瑞驰EC31 星恒41.40 kWh(CRC5035XXYA-LBEV) | 8.29万 | 290 | 990 | 6.8 | 41.40 | + 对比 | 询底价 |
2018-08-22
2018-08-19
2018-03-28