车款名称 | 厂商指导价 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021款 启腾M70L-EV 标准续航版 国轩39.9kWh (FJ5030XXYBEVA8) | 12.98万 | 260 | 1010 | 4.38,4.6 | 39.9 | + 对比 | 询底价 |
2021款 启腾M70L-EV 高续航版 宁德时代41.86kWh (FJ5030XXYBEVA7) | 13.28万 | 280 | 1010 | 4.38,4.6 | 41.86 | + 对比 | 询底价 |
2021款 启腾M70L-EV 7座乘用版 宁德时代41.86kWh (FJ6440BEVA1) | 13.58万 | 310 | - | - | 41.86 | + 对比 | 询底价 |
车款名称 | 厂商指导价 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020款 启腾M70L-EV 标准续航版 国轩39.9kWh (FJ5030XXYBEVA6) | 10.98万 | 252 | 1010 | 4.38 | 39.9 | + 对比 | 询底价 |
2021-07-31
2021-07-20
2021-07-05
2021-06-21