工况:150-280
纯电续航 km
950-1010
额定载重kg
3.74-4.38
货厢容积 m³
21.82-41.86
电池容量kwh
车款名称 | 厂商指导价 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020款 启腾M70-EV 国轩33kWh版 (FJ5020XXYBEVA24) | 暂无报价 | 220 | 890 | 3.74 | 32.74 | + 对比 | 询底价 |
2020款 启腾M70-EV 国轩33kWh版 (FJ5020XXYBEVA26) | 9.08万 | 215 | 930 | 3.74 | 32.74 | + 对比 | 询底价 |
2020款 启腾M70-EV 国轩22kWh (FJ5020XXYBEVA23) | 7.58万 | 150 | 950 | 3.74 | 21.82 | + 对比 | 询底价 |
2020款 启腾M70L-EV 高续航版 宁德时代41.86kWh (FJ5030XXYBEVA7) | 11.28万 | 280 | 1010 | 4.38 | 41.86 | + 对比 | 询底价 |
2020款 启腾M70L-EV 标准续航版 国轩39.9kWh (FJ5030XXYBEVA6) | 10.98万 | 252 | 1010 | 4.38 | 39.9 | + 对比 | 询底价 |
车款名称 | 厂商指导价 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 对比 |
---|
2018-03-22
2017-10-09
2017-09-24
2017-07-23