工况:271-305
纯电续航 km
990-1020
额定载重kg
3.10-5.28
货厢容积 m³
41.86-42.20
电池容量kwh
车款名称 | 厂商指导价 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021款 好运1号III 五座版 宁德时代41.86kWh 创富型(JKC5035XXYA0X1BEV) | 13.98万 | 305 | 795 | 3.1 | 41.86 | + 对比 | 询底价 |
2021款 好运1号III 五座版 宁德时代41.86kWh 创业型(JKC5035XXYA0X1BEV) | 13.78万 | 305 | 795 | 3.1 | 41.86 | + 对比 | 询底价 |
2021款 好运1号III 宁德时代41.86kWh 创富型(JKC5035XXYA0X1BEV) | 13.88万 | 305 | 990 | 5.28 | 41.86 | + 对比 | 询底价 |
2021款 好运1号III 宁德时代41.86kWh 创业型(JKC5035XXYA0X1BEV) | 13.68万 | 305 | 990 | 5.28 | 41.86 | + 对比 | 询底价 |
车款名称 | 厂商指导价 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019款 好运1号Ⅲ 宁德时代41.86kWh 创业型(JKC5031XXY-FXBEV) | 暂无报价 | 271 | 1020 | 5.28 | 41.86 | + 对比 | 询底价 |
2019款 好运1号Ⅲ 宁德41.86kWh财富型(JKC5031XXY-FXBEV) | 暂无报价 | 271 | 1020 | 5.28 | 41.86 | + 对比 | 询底价 |
2019款 好运1号III 比克42.20kWh 创富型(JKC5030XXY-FXBEV) | 暂无报价 | 300 | 1030 | 5.28 | 42.20 | + 对比 | 询底价 |
2019款 好运1号III 比克42.20kWh 财富型(JKC5030XXY-FXBEV) | 暂无报价 | 285 | 1030 | 5.28 | 42.20 | + 对比 | 询底价 |
2023-03-16
2022-07-29
2021-08-05
2021-07-02
2022-09-07