顶部
当前位置:
电动专用车 >
车型库 >
瑞驰新能源 >
瑞驰EC35II
  • 工况:267-290

    纯电续航(km)

  • 1000,770-990,765

    额定载重(kg)

  • 4.60

    货厢容积 m³

  • 31.25-42.04

    电池容量(kWh)

  • 厂商指导价: 12.88-14.58万元
  • 类型: 微面
瑞驰EC35II车型
车款名称 纯电续航 额定载重 货厢容积 电池容量 厂商指导价 经销商报价 对比  
2022款 瑞驰EC35II 换电 国轩高科38.7kWh(CRC5030XXYFC24-BEV) 275 970,745 4.6,3 38.7 14.58万 8.68万 + 对比 询底价
2021款 瑞驰EC35II 标准版 中航锂电38.64kWh(CRC5030XXYFC23-BEV) 267 1000,770 4.6,3 38.64 13.68万 8.58万 + 对比 询底价
2021款 瑞驰EC35II 标准版 中航锂电38.64kWh(CRC5030XXYFC22-BEV) 267 1000,770 4.6,3 38.64 13.68万 8.58万 + 对比 询底价
2021款 瑞驰EC35II 长续航版 中创新航41.86kWh(CRC5030XXYFC21-BEV) 303 980,750 4.6 41.86 13.98万 9.18万 + 对比 询底价
2021款 瑞驰EC35II 标准版 天劲新能源39.42kWh(CRC5030XXYFC20-BEV) 290 1055,830 4.6 39.42 13.68万 6.98万 + 对比 询底价
2021款 瑞驰EC35II 长续航版 国轩高科41.932kWh(CRC5030XXYFC19-BEV) 300 980,755 4.6,3 41.932 13.98万 8.20万 + 对比 询底价
2021款 瑞驰EC35II 标准版 国轩高科38.7kWh(CRC5030XXYFC13-BEV) 275 990,765 4.6 38.70 13.68万 8.30万 + 对比 询底价
2021款 瑞驰EC35II 标准版 宁德时代38.64kWh(CRC5030XXYFC11-BEV) 275 1000,770 4.6 38.64 13.68万 9.10万 + 对比 询底价
2021款 瑞驰EC35II 长续航版 国轩高科41.932kWh(CRC5030XXYFC12-BEV) 300 980,755 4.6,3 41.932 13.98万 8.30万 + 对比 询底价
2021款 瑞驰EC35II 标准版 国轩高科38.7kWh(CRC5030XXYFC14-BEV) 275 990,765 4.6,3 38.70 13.68万 8.90万 + 对比 询底价
2021款 瑞驰EC35II 标准版 中航锂电38.64kWh(CRC5030XXYFC17-BEV) 275 1000,770 4.6,3 38.64 13.68万 7.18万 + 对比 询底价
2021款 瑞驰EC35II 创享款 亿纬动力36.288kWh(CRC5030XXYFC16-BEV) 260 1035,805 4.6,3 36.288 13.48万 7.98万 + 对比 询底价
2021款 瑞驰EC35II 定制款 天劲新能源31.25kWh(CRC5030XXYFC15-BEV) 245 1055,830 4.6 31.25 12.88万 7.88万 + 对比 询底价
2021款 瑞驰EC35II 标准版 国轩高科38.7kWh(CRC5030XXYFC7-BEV) 275 990,765 4.6 38.7 13.68万 7.98万 + 对比 询底价
2021款 瑞驰EC35II 标准版 宁德时代38.64kWh(CRC5030XXYFC4-BEV) 285 970,775 4.6,2.98 38.64 13.68万 8.80万 + 对比 询底价
2021款 瑞驰EC35II 标准版 宁德时代38.64kWh(CRC5030XXYFC3-BEV) 275 1000,770 4.6 38.64 13.68万 9.10万 + 对比 询底价
2021款 瑞驰EC35II 标准版 国轩高科38.7kWh(CRC5030XXYFC2-BEV) 275 990,765 4.6 38.70 13.68万 7.98万 + 对比 询底价
2021款 瑞驰EC35II 长续航版 宁德时代41.86kWh(CRC5030XXYFC1-BEV) 290 960,765 4.6,3 41.86 13.98万 9.20万 + 对比 询底价
2021款 瑞驰EC35II 长续航版 宁德时代41.86kWh(CRC5032XXYE-LBEV) 290 960,765 4.6,3 41.86 13.98万 5.88万 + 对比 询底价
2023款 瑞驰EC35II 标准版 亿纬动力38.64kWh(CRC5030XXYFC27-BEV) 282 1035,810 4.6 38.64 13.68万 7.86万 + 对比 询底价
2023款 瑞驰EC35II 标准版 宁德时代38.64kWh(CRC5030XXYFC26-BEV) 282 1025,800 4.6 38.64 13.68万 8.38万 + 对比 询底价
2023款 瑞驰EC35II 标准版 中创新航38.64kWh(CRC5030XXYFC25-BEV) 274 1010,780 4.6,3 38.64 13.68万 8.20万 + 对比 询底价
车款名称 厂商指导价 纯电续航 额定载重 货厢容积 电池容量 对比  
2018款 瑞驰EC35II 2/5座 桑顿42.04kWh(CRC5034XXYD-LBEV) 暂无报价 295 970,775 4.6 42.04 + 对比 询底价
2020款 瑞驰EC35II(大地和)宁德时代38.64kWh(CRC5030XXYFC4-BEV) 暂无报价 285 970,775 4.6,2.98 38.64 + 对比 询底价
2020款 瑞驰EC35II(汇川)宁德时代38.64kWh(CRC5030XXYFC3-BEV) 暂无报价 275 1000,770 4.6 38.64 + 对比 询底价
2019款 瑞驰EC35II 宁德时代41.86kWh(CRC5032XXYE-LBEV) 暂无报价 290 960,765 4.6 41.86 + 对比 询底价
瑞驰EC35II相关文章 更多
多款旗舰产品再下一城 瑞驰新能源获六项大奖
多款旗舰产品再下一城 瑞驰新能源获六项大奖 在手持瑞驰EC35、ED75、EC31和EC71等诸多拳头产品的同时,也未曾停下步伐,持续深挖市场需求,打造拳头产品,以产品赋能用户。

2024-04-13

春节复工了,很多新能源货运师傅都说,它的售后值了
春节复工了,很多新能源货运师傅都说,它的售后值了 “省心和可靠。”是陈师傅在小超修车站点最大的感受。

2024-03-06

雄了一年,却功亏一篑?新能源VAN销量定格17万辆
雄了一年,却功亏一篑?新能源VAN销量定格17万辆 相较于往年常见的12月翘尾现象而言,2023年的年尾只能说是银样蜡枪头。

2024-01-17

达标率仅85% 销冠、老将、新兵表现如何 盘点2023满载实测过的VAN车
达标率仅85% 销冠、老将、新兵表现如何 盘点2023满载实测过的VAN车 就目前为止已经有不少新车已然上市,电车资源也会马上加鞭为大家带来更多的满载实测,敬请期待!

2024-01-11

瑞驰EC35II相关视频
一辆跑了34万公里的瑞驰EC35 续航还剩多少
一辆跑了34万公里的瑞驰EC35 续航还剩多少 5年以来,ODO里程342195km满载实测告诉你!

2023-06-26

装货拉人两不误 瑞驰EC35II双排五座版
装货拉人两不误 瑞驰EC35II双排五座版 两座版的瑞驰EC35II可以说是这两年新能源微面领域的绝对王者,无论是口碑还是销量都非常棒,而五座版本则更加适合兼顾家用和商用,对于个体户和创业群体来说都是一个不错的选择。

2022-10-17

高温、满载+高速 四万公里瑞驰EC35II再度验证销冠实力
高温、满载+高速 四万公里瑞驰EC35II再度验证销冠实力 如果要写一篇文章来回顾这两年的新能源物流车市场,EC35II绝对是无法绕开的一大主角,所以这也是我们旧车实测必然要测的一款车。

2022-08-08

瑞驰EC35II图片 更多
  • 2023款 瑞驰EC35II 标准版 亿纬动力38.64kWh(CRC5030XXYFC27-BEV)
  • 2023款 瑞驰EC35II 标准版 亿纬动力38.64kWh(CRC5030XXYFC27-BEV)
  • 2023款 瑞驰EC35II 标准版 亿纬动力38.64kWh(CRC5030XXYFC27-BEV)
  • 2023款 瑞驰EC35II 标准版 亿纬动力38.64kWh(CRC5030XXYFC27-BEV)
  • 2023款 瑞驰EC35II 标准版 亿纬动力38.64kWh(CRC5030XXYFC27-BEV)
  • 2023款 瑞驰EC35II 标准版 亿纬动力38.64kWh(CRC5030XXYFC27-BEV)
  • 2023款 瑞驰EC35II 标准版 亿纬动力38.64kWh(CRC5030XXYFC27-BEV)
  • 2023款 瑞驰EC35II 标准版 亿纬动力38.64kWh(CRC5030XXYFC27-BEV)
深圳
确定
瑞驰EC35II经销商 更多
厂家授权VIP深圳市众源行汽车服务有限公司
地址:广东省深圳市龙岗区平湖街道富民工业区银河充电站二楼
咨询:获取底价
厂家授权VIP深圳市汇聚达汽车贸易有限公司
地址:深圳市光明区松白路安发路交叉口环发商业街(公明气车城)
咨询:获取底价
综合展厅VIP深圳市启安达新能源汽车有限公司
地址:深圳市龙岗区平湖平吉大道胜利商厦
咨询:获取底价
浏览过的车系