562-706km
纯电续航 km
70.8-80.9
电池容量 kWh
0.47h
快充时间
6.5h
慢充时间
厂商指导价:22.99-40.99万
补贴后售价:22.99-40.99万
级别:中型车
车款名称 | 厂商指导价 | 补贴后售价 | 车型信息 | 纯电续航 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2020款 后驱长续航智行版 | 22.99万 | 22.99万 | 图片|参配 | 586公里 | 对比 | 询底价 |
2020款 后驱长续航智享版 | 24.99万 | 24.99万 | 图片|参配 | 586公里 | 对比 | 询底价 |
2020款 后驱超长续航智行版 | 25.49万 | 25.49万 | 图片|参配 | 706公里 | 对比 | 询底价 |
2020款 后驱长续航智尊版 | 25.99万 | 25.99万 | 图片|参配 | 586公里 | 对比 | 询底价 |
2020款 后驱超长续航智享版 | 26.69万 | 26.69万 | 图片|参配 | 670公里 | 对比 | 询底价 |
2020款 后驱超长续航智尊版 | 27.69万 | 27.69万 | 图片|参配 | 670公里 | 对比 | 询底价 |
2020款 四驱高性能智享版 | 33.99万 | 33.99万 | 图片|参配 | 562公里 | 对比 | 询底价 |
2020款 四驱高性能智尊版 | 34.99万 | 34.99万 | 图片|参配 | 562公里 | 对比 | 询底价 |
2020款 后驱超长续航鹏翼版 | 36.69万 | 36.69万 | 图片|参配 | 670公里 | 对比 | 询底价 |
2020款 四驱高性能鹏翼版 | 40.99万 | 40.99万 | 图片|参配 | 562公里 | 对比 | 询底价 |
车款名称 | 厂商指导价 | 补贴后售价 | 车型信息 | 纯电续航 | 对比 |
---|
2021-02-27
2021-02-22
2021-02-01
2021-01-26