80-421km
纯电续航 km
15.2-53.1
电池容量 kWh
0.5h
快充时间
5h
慢充时间
厂商指导价:12.99-20.99万
补贴后售价:12.99-18.47万
级别:紧凑型车
车款名称 | 厂商指导价 | 补贴后售价 | 车型信息 | 纯电续航 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2019款 高续航版豪华型 | 12.99万 | 12.99万 | 图片|参配 | 421公里 | 对比 | 询底价 |
2019款 高续航版尊贵型 | 13.99万 | 13.99万 | 图片|参配 | 421公里 | 对比 | 询底价 |
2019款 出行标准版 | 17.18万 | 14.68万 | 图片|参配 | 400公里 | 对比 | 询底价 |
2019款 出行版 | 17.48万 | 17.48万 | 图片|参配 | 400公里 | 对比 | 询底价 |
2017款 1.5T 尊贵型 | 18.59万 | 16.07万 | 图片|参配 | 80公里 | 对比 | 询底价 |
2017款 1.5T 秦100 | 20.99万 | 18.47万 | 图片|参配 | 100公里 | 对比 | 询底价 |
车款名称 | 厂商指导价 | 补贴后售价 | 车型信息 | 纯电续航 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2018款 智联时尚型 | 24.07万 | 暂无报价 | 图片|参数 | -- | + 对比 | 询底价 |
2018款 智联锋尚型 | 25.07万 | 暂无报价 | 图片|参数 | -- | + 对比 | 询底价 |
2018款 智联尊尚型 | 26.07万 | 暂无报价 | 图片|参数 | -- | + 对比 | 询底价 |
EV300 2017款 尊享型 | 24.59万 | 17.99万 | 图片|参数 | 350公里 | + 对比 | 询底价 |
EV300 2017款 精英型 | 25.39万 | 16.99万 | 图片|参数 | 350公里 | + 对比 | 询底价 |
EV300 2017款 旗舰型 | 25.59万 | 18.99万 | 图片|参数 | 350公里 | + 对比 | 询底价 |
2023-12-08
2023-09-10
2023-08-17
2023-01-17