400-405km
纯电续航 km
-
电池容量km/h
1.5h
充电时间 快
充电时间 慢
车款名称 | 厂商指导价 | 参考报价 | 图片 | 参数 | 纯电续航 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
比亚迪e5 2018款 450 智联畅享型 | 22.07万 | 12.99万 | 图片 | 参数 | 400公里 | + 对比 | 询底价 |
比亚迪e5 网约型 | 13.15万 | 13.15万 | 图片 | 参数 | 405公里 | + 对比 | 询底价 |
比亚迪e5 2018款 450 智联尊享型 | 23.07万 | 13.99万 | 图片 | 参数 | 400公里 | + 对比 | 询底价 |
车款名称 | 厂商指导价 | 参考报价 | 图片 | 参数 | 纯电续航 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
比亚迪e5 2017款 e享型 | 19.59万 | 12.99万 | 图片 | 参数 | 256公里 | + 对比 | 询底价 |
比亚迪e5 2017款 尊贵型 | 20.59万 | 13.99万 | 图片 | 参数 | 256公里 | + 对比 | 询底价 |
比亚迪e5 2017款 尊荣型 | 21.59万 | 14.99万 | 图片 | 参数 | 256公里 | + 对比 | 询底价 |
比亚迪e5 2016款 豪华型 | 23.98万 | 17.38万 | 图片 | 参数 | 256公里 | + 对比 | 询底价 |
比亚迪e5 2016款 尊贵型 | 24.98万 | 18.38万 | 图片 | 参数 | 256公里 | + 对比 | 询底价 |
比亚迪e5 2016款 舒适型 | 22.98万 | 16.38万 | 图片 | 参数 | 256公里 | + 对比 | 询底价 |
2017-04-10
2017-04-01
2016-09-05
2016-05-18
车型询价:400-8568788
服务热线:0755-82426525
展会合作:0755-22917542
编辑热线:0755-82433081-602
客服邮箱:info@evpartner.com
广播电视节目制作经营许可证(粤)字第03230号
粤公网安备 44030402002488号